SIA 410/1-2-V2 - des installations du bâtiment Désignation des installations dans les plans
Reference complete : SIA 410/1-2-V2 Organisme : SIA Edition : 1981 Statut : A qualifier Ingeree le : 2026-05-13 Transcription source : [[Sources-md/sia-410barre1-2-v2/00-metadata]]
Champ d'application
2 DÉSIGNATION DES INSTALLATIONS EN PLACE La désignation des installations en place s'effectue conformément aux règles suivantes: 2 1 Couleurs conventionnelles de base et inscriptions Cette question relève de la norme VSM 18575 b.
References normatives
- A completer apres revue du corps normatif et des annexes de reference.
Exigences cles
| Article | Exigence | Condition | Source detaillee |
|---|---|---|---|
| 2 | 410/1 DÉSlGNATION DES lNSTALLATIONS DANS LES PLANS ET DÉSIGNATION DES INSTALLATIONS EN PLACE 0 1 But Le but de la recommandation 410/1 est de faire adopter une manière uniforme de désigner les installa tions dans les... | Lecture initiale de p003 | [[Sources-md/sia-410barre1-2-v2/pages/p003]] |
| 1 | DÉSIGNATION DES INSTALLATIONS DANS LES PLANS 1 1 Plans de coordination des installations Les plans de coordination sont des documents dans lesquels les diverses installations d'un bâtiment, existantes ou projetées,... | Lecture initiale de p004 | [[Sources-md/sia-410barre1-2-v2/pages/p004]] |
| 2 | DÉSIGNATION DES INSTALLATIONS EN PLACE La désignation des installations en place s'effectue conformément aux règles suivantes: 2 1 Couleurs conventionnelles de base et inscriptions Cette question relève de la norme VSM... | Lecture initiale de p005 | [[Sources-md/sia-410barre1-2-v2/pages/p005]] |
| 3 | DÉSIGNATION, D'APRÈS LEURS FLUIDES, DES INSTALLATIONS FIGURANT DANS LES PROJETS ET PLANS D'EXÉCUTION ET DES INSTALLATIONS MISES EN PLACE voir aussi chiffres 1 2 et 2 1 6 | Lecture initiale de p006 | [[Sources-md/sia-410barre1-2-v2/pages/p006]] |
| p011 | 410/2 DÉSIGNATION ET COTES DES ÉVIDEMENTS DANS LES PLANS 0 1 But Le but de la recommandation 410/2 est de faire adopter une manière uniforme de désigner les évide ments dans les plans, et par là d'uniformiser la... | Lecture initiale de p011 | [[Sources-md/sia-410barre1-2-v2/pages/p011]] |
| 2 | 2 Désignations complétant les signes conventionnels des évidements Pour qu'ils soient plus aisément identifiables dans les plans, on peut ajouter aux signes conventionnels représentés dans les plans: DES COULEURS... | Lecture initiale de p013 | [[Sources-md/sia-410barre1-2-v2/pages/p013]] |
Definitions notables
- Reference :
SIA 410/1-2-V2. - Edition :
1981. - Type : document de reference a verifier dans la source.
- Corpus source : la transcription canonique se trouve sous
Wiki/Sources-md/sia-410barre1-2-v2/pages/.
Source detaillee
- [[Sources-md/sia-410barre1-2-v2/00-metadata]]
- [[Sources-md/sia-410barre1-2-v2/01-table-des-matieres]]
- [[Sources-md/sia-410barre1-2-v2/pages/p003]]
- [[Sources-md/sia-410barre1-2-v2/pages/p004]]
- [[Sources-md/sia-410barre1-2-v2/pages/p005]]
- [[Sources-md/sia-410barre1-2-v2/pages/p006]]
- [[Sources-md/sia-410barre1-2-v2/pages/p011]]
Notes
- Fiche auto-generee a partir de la couche
Sources-md; une revue humaine ulterieure peut affiner les articles et les renvois. - Cette integration vise d'abord la couverture du corpus haut niveau et la navigabilite wiki. Source brute:
S:\11. Digital et innovation\8_IA\4. POCs\Brain SIA\Sources\Raw sources\SIA_410barre1-2.V2_v1.PDF. - Les liens de pages source restent la base canonique en cas d'ambiguite d'OCR ou de titre multilingue.