SIA 2040:2017 - La voie SIA vers l'efficacite energetique
Reference complete : SIA 2040:2017 Organisme : SIA Edition : 2017 Statut : En vigueur Ingeree le : 2026-05-09 Transcription source : [[Sources-md/sia-2040-2017/00-metadata]]
Champ d'application
Ce cahier technique s'applique aux batiments et a la mobilite quotidienne induite lorsqu'il faut etablir un bilan d'energie primaire non renouvelable et d'emissions de gaz a effet de serre. Le bilan couvre la construction, l'exploitation et la mobilite sur l'ensemble de la duree de vie de l'ouvrage, pour des constructions nouvelles comme pour des transformations.
La methode vise a situer les projets sur la trajectoire de la societe a 2000 watts. Elle fournit des valeurs cibles et des valeurs indicatives pour six categories d'ouvrages principales, tout en restant une methode de bilan et de pilotage plutot qu'une norme de conception detaillee de chaque sous-systeme.
References normatives
- SIA 112 - modele de prestations
- SIA 380 - bases pour les calculs energetiques des batiments
- SIA 380/1 - besoins de chaleur pour le chauffage
- SIA 380/4 - energie electrique dans le batiment
- SIA 382/2 - batiments climatises, puissance requise et besoins d'energie
- [[Normes/sia-385-2-2025]] - besoins en eau chaude sanitaire
- [[Normes/sia-387-4-2023]] - eclairage, calcul et exigences
- SIA 2024 - donnees d'utilisation des locaux
- [[Normes/sia-2032-2020]] - energie grise des batiments
- SIA 2039 - mobilite des batiments en fonction de leur localisation
- SIA 2047 - renovation energetique des batiments
Exigences cles
| Article | Exigence | Condition | Source detaillee |
|---|---|---|---|
| 0.1.1 | Le bilan du batiment englobe les trois domaines construction, exploitation et mobilite sur toute la duree de vie de l'ouvrage. | Definition du perimetre de bilan | [[Sources-md/sia-2040-2017/pages/p006]] |
| 0.1.4 | Des valeurs cibles sont definies pour six categories d'ouvrages : habitation, administration, ecole, commerce specialise, magasin d'alimentation et restaurant. | Champ des categories couvertes | [[Sources-md/sia-2040-2017/pages/p006]] |
| 0.1.5 | Les deux indicateurs directeurs sont l'energie primaire non renouvelable et les emissions de gaz a effet de serre, avec possibilite d'appliquer la meme methode a d'autres indicateurs. | Choix des indicateurs | [[Sources-md/sia-2040-2017/pages/p006]] |
| 1.2.2 | Les valeurs cibles sont deduites de l'objectif intermediaire 2050 de la societe a 2000 watts. | Fondement des valeurs cibles | [[Sources-md/sia-2040-2017/pages/p010]] |
| 1.3.1 | Les categories d'ouvrages sont definies en lien avec SIA 380/1 et determinent le jeu de valeurs cibles applicable. | Qualification des categories de batiments | [[Sources-md/sia-2040-2017/pages/p012]] |
| 2.1.3.4 | Une installation qui livre de l'energie au batiment et a des tiers reste dans le perimetre de bilan; l'energie exportee au-dela de la consommation du batiment peut etre soustraite dans le domaine exploitation. | Traitement du systeme energetique producteur et de l'export | [[Sources-md/sia-2040-2017/pages/p020]] |
| 2.1.3.5 | Les usages speciaux a forte intensite energetique sont exclus des valeurs cibles; dans les magasins d'alimentation et restaurants, le froid industriel est en revanche compris. | Delimitation des usages speciaux | [[Sources-md/sia-2040-2017/pages/p020]] |
| 2.1.3.6 a 2.1.3.8 | Les batiments mixtes doivent etre subdivises par categorie, et les valeurs cibles peuvent etre calculees au prorata des surfaces correspondantes. | Batiments multi-usages | [[Sources-md/sia-2040-2017/pages/p020]] |
| 2.1.4 | La grandeur de reference est la surface de reference energetique A_E selon SIA 380 pour tous les domaines du bilan. | Unite de rapport du bilan | [[Sources-md/sia-2040-2017/pages/p020]] |
| 3.1.5 | Les valeurs indicatives ne doivent pas toutes etre respectees isolement; elles servent aussi a identifier les domaines ou des ameliorations sont pertinentes. | Lecture des valeurs indicatives | [[Sources-md/sia-2040-2017/pages/p025]] |
| 3.1.5 | La performance requise supplementaire est la somme des valeurs indicatives construction + exploitation et remplace l'ancienne exigence de besoin de chaleur selon SIA 380/1. | Exigence agregee complementaire | [[Sources-md/sia-2040-2017/pages/p025]] |
| 3.2.1 et 3.2.2 | Un batiment compatible avec la voie SIA doit atteindre a la fois les valeurs cibles et les performances requises supplementaires; un batiment seulement adaptable doit demontrer un concept permettant d'y parvenir. | Compatibilite vs adaptabilite a la voie SIA | [[Sources-md/sia-2040-2017/pages/p025]] |
| 3.3 | Pour la categorie habitation, les tableaux donnent par exemple une valeur cible de 120 kWh/m2a d'energie primaire non renouvelable et une performance requise supplementaire de 90 kWh/m2a, aussi bien en construction nouvelle qu'en transformation. | Valeurs explicites robustement lisibles pour habitation | [[Sources-md/sia-2040-2017/pages/p026]] |
| Annexe C | L'annexe fournit des valeurs indicatives et cibles en energie primaire globale par categorie d'ouvrages, utiles comme complement de lecture mais non prioritaires par rapport aux deux indicateurs directeurs. | Lecture complementaire en energie primaire globale | [[Sources-md/sia-2040-2017/pages/p038]] |
Definitions notables
- Batiment : construction comprenant enveloppe, elements interieurs et installations techniques necessaires a son usage.
- Categories d'ouvrages : categories de batiments pour lesquelles des valeurs cibles, valeurs indicatives et performances requises supplementaires sont definies.
- Valeurs de projet : valeurs calculees avec les donnees disponibles au stade de projet considere.
- Compatibilite avec la voie SIA : atteinte simultanee des valeurs cibles et des performances requises supplementaires.
- Adaptabilite : possibilite d'atteindre ulterieurement ces objectifs via un concept credible de mesures techniques.
Source detaillee
- [[Sources-md/sia-2040-2017/00-metadata]]
- [[Sources-md/sia-2040-2017/01-table-des-matieres]]
- Pages source utiles :
- [[Sources-md/sia-2040-2017/pages/p001]] - titre de la reference
- [[Sources-md/sia-2040-2017/pages/p006]] - domaine d'application et references normatives
- [[Sources-md/sia-2040-2017/pages/p010]] - lien avec la societe a 2000 watts et deduction des valeurs cibles
- [[Sources-md/sia-2040-2017/pages/p012]] - definitions des categories d'ouvrages
- [[Sources-md/sia-2040-2017/pages/p020]] - perimetre de bilan, usages mixtes et valeurs de projet
- [[Sources-md/sia-2040-2017/pages/p025]] - performances requises, compatibilite et adaptabilite
- [[Sources-md/sia-2040-2017/pages/p026]] - valeurs cibles habitation et administration
- [[Sources-md/sia-2040-2017/pages/p038]] - annexe sur l'energie primaire globale
Notes
- La reference est tres structurante pour de futurs
requirement_topicstransversaux autour des bilans cycle de vie, du perimetre construction/exploitation/mobilite et des arbitrages de projet. - Beaucoup de tableaux donnent des valeurs par categorie d'usage; la fiche n'en reprend qu'un echantillon robuste et renvoie vers les pages sources pour le detail.
- La page de couverture mentionne un correctif en annexe; la fiche ci-dessus est basee sur les pages source actuellement transcrites et doit etre relue si une version corrigee separee est integree plus tard.