SIA 390/1:2025 — La voie du climat, bilan des gaz à effet de serre sur le cycle de vie des bâtiments
Référence complète : SIA 390/1:2025 Organisme : SIA Édition : 2025 Statut : En vigueur, remplace SIA 2040:2017 Ingérée le : 2026-05-09 Transcription source : [[Sources-md/sia-390-1-2025/00-metadata]]
Champ d'application
Norme de méthode et de valeurs cibles pour le bilan des émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie des bâtiments. Elle couvre les domaines de la construction, de l'exploitation et de la mobilité, rapportés à la surface de référence énergétique et à une durée de vie de référence.
Elle s'applique comme cadre transversal de pilotage climatique pour différentes catégories d'ouvrages, avec des valeurs cibles de base et ambitieuses.
Références normatives
- [[Normes/sia-380-2022]] — base pour le calcul de l'énergie d'exploitation
- [[Normes/sia-2032-2020]] — énergie grise / cycle de vie des matériaux
- SIA 2039 — mobilité liée à l'emplacement
- Données écobilans dans la construction — facteurs d'émission de référence
Exigences clés
| Article | Exigence | Condition | Source détaillée |
|---|---|---|---|
| §2.2.1.1 | Un bâtiment conforme doit respecter la valeur cible B et l'exigence requise supplémentaire B pour la construction et l'exploitation. | Conformité standard à la norme | [[Sources-md/sia-390-1-2025/pages/p016]] |
| §2.2.1.2 | Aucune émission négative ne peut être prise en compte pour atteindre la valeur cible B. | Vérification de la cible B | [[Sources-md/sia-390-1-2025/pages/p016]] |
| §2.2.2.1 | La valeur cible A caractérise des bâtiments précurseurs vers le « zéro net », avec exigence requise supplémentaire A. | Niveau ambitieux | [[Sources-md/sia-390-1-2025/pages/p016]] |
| §3.1.1.4 | La durée de vie de référence pour le bilan GES est fixée à 60 ans. | Tous les calculs de cycle de vie | [[Sources-md/sia-390-1-2025/pages/p022]] |
| §3.1.1.5 | Les émissions des domaines construction, exploitation et mobilité doivent être additionnées et rapportées annuellement à la surface de référence énergétique. | Comparaison avec les valeurs cibles | [[Sources-md/sia-390-1-2025/pages/p022]] |
| Tableau 1 | Habitation, nouvelle construction: valeur cible B = 15 kg CO₂eq/m²/an, exigence supplémentaire B = 11; valeur cible A = 10, exigence supplémentaire A = 7. | Catégorie habitation | [[Sources-md/sia-390-1-2025/pages/p017]] |
| Tableau 3 | Bureau, nouvelle construction: valeur cible B = 19 kg CO₂eq/m²/an, exigence supplémentaire B = 12; valeur cible A = 14, exigence supplémentaire A = 8. | Catégorie bureau | [[Sources-md/sia-390-1-2025/pages/p018]] |
| Tableau 4 | École primaire, nouvelle construction: valeur cible B = 14 kg CO₂eq/m²/an; valeur cible A = 9. | Catégorie école primaire | [[Sources-md/sia-390-1-2025/pages/p018]] |
| Tableau 5 | École secondaire, nouvelle construction: valeur cible B = 16 kg CO₂eq/m²/an; valeur cible A = 11. | Catégorie école secondaire | [[Sources-md/sia-390-1-2025/pages/p019]] |
| Tableau 7 | Commerce spécialisé, nouvelle construction: valeur cible B = 20 kg CO₂eq/m²/an; valeur cible A = 13. | Catégorie commerce spécialisé | [[Sources-md/sia-390-1-2025/pages/p020]] |
| Tableau 8 | Magasin d'alimentation, nouvelle construction: valeur cible B = 56 kg CO₂eq/m²/an; valeur cible A = 40. | Catégorie commerce alimentaire | [[Sources-md/sia-390-1-2025/pages/p020]] |
| Tableau 9 | Restaurant, nouvelle construction: valeur cible B = 40 kg CO₂eq/m²/an; valeur cible A = 33. | Catégorie restauration | [[Sources-md/sia-390-1-2025/pages/p021]] |
| §3.3.3.4 | Les contrats de fourniture d'électricité renouvelable ne peuvent être pris en compte que pour une part maximale de 50 % du besoin total en électricité. | Contrats de fourniture | [[Sources-md/sia-390-1-2025/pages/p028]] |
| §3.4.1 | Les émissions GES liées à la mobilité sont calculées selon SIA 2039. | Domaine mobilité | [[Sources-md/sia-390-1-2025/pages/p028]] |
Définitions notables
- Valeur cible B : niveau de base à respecter pour les émissions de GES selon la norme.
- Valeur cible A : niveau ambitieux, plus exigeant, associé aux bâtiments précurseurs.
- Exigence requise supplémentaire : sous-plafond portant sur la somme construction + exploitation, pour éviter qu'une bonne mobilité masque une mauvaise performance du bâtiment.
- Durée de vie de référence : 60 ans pour le calcul du bilan climatique du bâtiment.
Source détaillée
- [[Sources-md/sia-390-1-2025/00-metadata]]
- [[Sources-md/sia-390-1-2025/01-table-des-matieres]]
- Pages source utiles :
- [[Sources-md/sia-390-1-2025/pages/p016]] — logique des valeurs cibles B et A
- [[Sources-md/sia-390-1-2025/pages/p017]] — exigences habitation
- [[Sources-md/sia-390-1-2025/pages/p018]] — exigences bureau et école primaire
- [[Sources-md/sia-390-1-2025/pages/p019]] — exigences école secondaire et haute école
- [[Sources-md/sia-390-1-2025/pages/p020]] — exigences commerce
- [[Sources-md/sia-390-1-2025/pages/p021]] — exigences restaurant
- [[Sources-md/sia-390-1-2025/pages/p022]] — méthode de calcul du bilan GES
- [[Sources-md/sia-390-1-2025/pages/p027]] — construction, exploitation et photovoltaïque
- [[Sources-md/sia-390-1-2025/pages/p028]] — contrats de fourniture et mobilité
Notes
- Cette norme est fortement transversale: elle dépend des besoins énergétiques calculés selon d'autres normes et recompose ensuite le bilan climatique du bâtiment.
- Plusieurs tableaux de catégories sont OCR-fragiles; les valeurs retenues ci-dessus sont volontairement limitées aux points les plus lisibles et les plus utiles pour le retrieval initial.
- Les figures et annexes peuvent illustrer la trajectoire climatique ou la logique de calcul, mais les critères normatifs principaux pour le graph-RAG doivent remonter d'abord vers les pages du corps principal.