SIA 108-K-2018-F - et des architectes società svizzera
Reference complete : SIA 108-K-2018-F Organisme : SIA Edition : 2018 Statut : A qualifier Ingeree le : 2026-05-13 Transcription source : [[Sources-md/sia-108-k-2018-f/00-metadata]]
Champ d'application
Cette fiche haut niveau couvre SIA 108-K-2018-F. Le document traite de et des architectes società svizzera et renvoie a la transcription source detaillee pour l'analyse article par article.
References normatives
- SIA 108
- SIA 1001/1
- SIA 1001/2
- SIA 1001/3
Exigences cles
| Article | Exigence | Condition | Source detaillee |
|---|---|---|---|
| p002 | Les corrections et commentaires éventuels concernant la présente publication sont disponibles sous www.sia.ch/correctif. | Lecture initiale de p002 | [[Sources-md/sia-108-k-2018-f/pages/p002]] |
| 4 | Copyright © 2018 by SIA Zurich Avant-propos concernant la solution transitoire Information importante: Valable dès novembre 2018 Historique La Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) publie depuis 1877... | Lecture initiale de p006 | [[Sources-md/sia-108-k-2018-f/pages/p006]] |
| 8 | Copyright © 2018 by SIA Zurich En règle générale, les mandats appropriés au calcul des honoraires d’après des taux horaires moyens sont ceux qui, grâce à une bonne évaluation de l’ampleur du mandat, se prêtent bien à... | Lecture initiale de p010 | [[Sources-md/sia-108-k-2018-f/pages/p010]] |
| 10 | Copyright © 2018 by SIA Zurich 7.3 Le temps prévu (Tp) spécifique à un mandat est obtenu à partir du temps nécessaire estimé (quantiles, Formule pour en particulier la médiane) (Tm) selon la formule suivante: le calcul... | Lecture initiale de p012 | [[Sources-md/sia-108-k-2018-f/pages/p012]] |
| 12 | Copyright © 2018 by SIA Zurich .5 Exemples d’ouvrages Degré de difficulté électricité chauffage / réfrigération ventilation / climatisation sanitaires automation du bâtiment coordination technique installations... | Lecture initiale de p014 | [[Sources-md/sia-108-k-2018-f/pages/p014]] |
| 14 | Copyright © 2018 by SIA Zurich Degré de difficulté électricité chauffage / réfrigération ventilation / climatisation sanitaires automation du bâtiment coordination technique installations électro-mécaniques couvents V... | Lecture initiale de p016 | [[Sources-md/sia-108-k-2018-f/pages/p016]] |
Definitions notables
- Reference :
SIA 108-K-2018-F. - Edition :
2018. - Type : document de reference a verifier dans la source.
- Corpus source : la transcription canonique se trouve sous
Wiki/Sources-md/sia-108-k-2018-f/pages/.
Source detaillee
- [[Sources-md/sia-108-k-2018-f/00-metadata]]
- [[Sources-md/sia-108-k-2018-f/01-table-des-matieres]]
- [[Sources-md/sia-108-k-2018-f/pages/p002]]
- [[Sources-md/sia-108-k-2018-f/pages/p006]]
- [[Sources-md/sia-108-k-2018-f/pages/p010]]
- [[Sources-md/sia-108-k-2018-f/pages/p012]]
- [[Sources-md/sia-108-k-2018-f/pages/p014]]
Notes
- Fiche auto-generee a partir de la couche
Sources-md; une revue humaine ulterieure peut affiner les articles et les renvois. - Cette integration vise d'abord la couverture du corpus haut niveau et la navigabilite wiki. Source brute:
\\PLA-DTC-DC02\Donnees\11. Digital et innovation\8_IA\4. POCs\Brain SIA\Sources\Raw sources\SIA_108-K_2018_f.pdf. - Les liens de pages source restent la base canonique en cas d'ambiguite d'OCR ou de titre multilingue.